Használati Statisztika: arrakis6.loom.hu

Vizsgálati idõszak: March 2016
Készült: 01-ápr-2016 06:44 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: March 2016
Összes Találat 519086
Összes File 447721
Összes Lapok 496635
Összes Látogatók 56000
Total kB Files 7323787
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 10935
Összes különbözõ URL 2591
Összes különbözõ Hivatkozás 5181
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 719
. Átlag Maximum
Találat/óra 697 3629
Találat/nap 16744 39582
File/nap 14442 36689
Lap/nap 16020 38710
Látogató/nap 1806 3294
kB Files per Day 236251 1417735
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 447721
Code 206 - Partial Content 440
Code 301 - Moved Permanently 884
Code 302 - Found 1287
Code 304 - Not Modified 974
Code 400 - Bad Request 318
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 4966
Code 404 - Not Found 37393
Code 405 - Method Not Allowed 12
Code 408 - Request Timeout 24254
Code 500 - Internal Server Error 626
Code 501 - Not Implemented 209

Napi használat: March 2016

Napi Statisztika: March 2016
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 25631 4,94% 22585 5,04% 24953 5,02% 1838 3,28% 784 7,17% 165353 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
2 10674 2,06% 8241 1,84% 9982 2,01% 1848 3,30% 717 6,56% 108343 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
3 15434 2,97% 13270 2,96% 14757 2,97% 1269 2,27% 699 6,39% 108346 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
4 13318 2,57% 11298 2,52% 12669 2,55% 1105 1,97% 660 6,04% 84061 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
5 11274 2,17% 9328 2,08% 10646 2,14% 1124 2,01% 610 5,58% 110469 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
6 14452 2,78% 12313 2,75% 13780 2,77% 1095 1,96% 669 6,12% 120917 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
7 22336 4,30% 19814 4,43% 21521 4,33% 1380 2,46% 825 7,54% 184745 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
8 11623 2,24% 9379 2,09% 10951 2,21% 1971 3,52% 1043 9,54% 74968 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
9 7784 1,50% 5538 1,24% 7302 1,47% 1965 3,51% 957 8,75% 50925 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
10 8698 1,68% 6476 1,45% 7662 1,54% 1899 3,39% 946 8,65% 74798 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
11 9918 1,91% 8374 1,87% 9473 1,91% 1743 3,11% 924 8,45% 76474 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 10166 1,96% 8369 1,87% 9773 1,97% 1728 3,09% 726 6,64% 68205 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
13 16553 3,19% 13441 3,00% 15732 3,17% 2341 4,18% 963 8,81% 105947 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
14 23288 4,49% 20863 4,66% 22647 4,56% 1815 3,24% 912 8,34% 185988 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
15 19035 3,67% 16586 3,70% 18239 3,67% 1631 2,91% 771 7,05% 147585 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
16 12676 2,44% 10172 2,27% 12204 2,46% 1732 3,09% 833 7,62% 115900 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
17 14240 2,74% 11868 2,65% 13358 2,69% 1814 3,24% 766 7,01% 129116 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
18 9820 1,89% 7268 1,62% 8723 1,76% 2031 3,63% 914 8,36% 95898 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
19 13009 2,51% 11221 2,51% 12431 2,50% 2100 3,75% 1028 9,40% 111370 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
20 22980 4,43% 20947 4,68% 22306 4,49% 1944 3,47% 973 8,90% 211840 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
21 23177 4,46% 20544 4,59% 21978 4,43% 1771 3,16% 921 8,42% 231396 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
22 12106 2,33% 9895 2,21% 11478 2,31% 1688 3,01% 883 8,07% 102217 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
23 9891 1,91% 8084 1,81% 9149 1,84% 1814 3,24% 838 7,66% 97045 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
24 16183 3,12% 14191 3,17% 15539 3,13% 1750 3,12% 814 7,44% 143573 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
25 26806 5,16% 24914 5,56% 26217 5,28% 3294 5,88% 2022 18,49% 735165 10,04% 0 0,00% 0 0,00%
26 11297 2,18% 8992 2,01% 10523 2,12% 1463 2,61% 795 7,27% 193121 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
27 12163 2,34% 9723 2,17% 11255 2,27% 1903 3,40% 847 7,75% 196743 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
28 20442 3,94% 18130 4,05% 19868 4,00% 1972 3,52% 887 8,11% 160902 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
29 28809 5,55% 26263 5,87% 27982 5,63% 2173 3,88% 843 7,71% 751877 10,27% 0 0,00% 0 0,00%
30 39582 7,63% 36689 8,19% 38710 7,79% 1946 3,48% 778 7,11% 1417735 19,36% 0 0,00% 0 0,00%
31 25721 4,96% 22945 5,12% 24827 5,00% 1974 3,52% 773 7,07% 962765 13,15% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: March 2016

Óránkénti Statisztika: March 2016
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 670 20778 4,00% 604 18734 4,18% 644 19973 4,02% 10575 327812 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 509 15791 3,04% 444 13766 3,07% 484 15026 3,03% 7288 225939 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 657 20373 3,92% 598 18539 4,14% 634 19657 3,96% 8103 251185 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 683 21191 4,08% 608 18861 4,21% 658 20414 4,11% 8946 277341 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 579 17952 3,46% 524 16250 3,63% 552 17135 3,45% 8127 251939 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 695 21568 4,15% 627 19453 4,34% 667 20680 4,16% 9318 288863 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 698 21642 4,17% 629 19528 4,36% 673 20881 4,20% 9425 292184 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 843 26154 5,04% 771 23923 5,34% 813 25206 5,08% 11202 347257 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 717 22238 4,28% 621 19254 4,30% 689 21378 4,30% 9324 289043 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 730 22639 4,36% 625 19383 4,33% 692 21452 4,32% 8880 275268 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 669 20768 4,00% 533 16537 3,69% 638 19779 3,98% 8322 257971 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 732 22702 4,37% 621 19261 4,30% 707 21930 4,42% 8555 265206 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 757 23494 4,53% 630 19542 4,36% 724 22463 4,52% 9241 286486 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 655 20306 3,91% 551 17083 3,82% 630 19535 3,93% 8909 276171 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 713 22114 4,26% 612 18989 4,24% 683 21187 4,27% 9306 288496 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 599 18577 3,58% 503 15621 3,49% 576 17879 3,60% 10053 311635 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 712 22098 4,26% 596 18492 4,13% 687 21299 4,29% 11518 357057 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 761 23605 4,55% 657 20378 4,55% 737 22851 4,60% 13805 427957 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 679 21077 4,06% 570 17683 3,95% 659 20430 4,11% 10501 325529 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 735 22805 4,39% 622 19304 4,31% 711 22057 4,44% 11175 346412 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 754 23392 4,51% 651 20203 4,51% 726 22535 4,54% 11046 342419 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 804 24952 4,81% 644 19987 4,46% 727 22550 4,54% 9987 309589 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 763 23681 4,56% 652 20220 4,52% 714 22138 4,46% 11630 360526 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 619 19189 3,70% 539 16730 3,74% 587 18200 3,66% 11016 341502 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 2591 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 38665 7,45% 3504122 47,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
2 35354 6,81% 399533 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 27984 5,39% 33403 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /
4 4437 0,85% 320846 4,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
5 2539 0,49% 1783 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
6 2284 0,44% 164382 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
7 1329 0,26% 10453 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 529 0,10% 3388 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /html/
9 493 0,09% 39279 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html
10 483 0,09% 34433 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
11 462 0,09% 31560 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201508.html
12 450 0,09% 29980 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
13 443 0,09% 31225 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
14 438 0,08% 30918 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
15 437 0,08% 34168 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
16 417 0,08% 37032 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
17 385 0,07% 33911 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
18 332 0,06% 20448 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
19 327 0,06% 228 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/
20 322 0,06% 19809 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
21 265 0,05% 8294 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
22 250 0,05% 10263 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html
23 246 0,05% 790 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/
24 220 0,04% 968 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual.css
25 220 0,04% 5729 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201501.html
26 219 0,04% 311 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/prettify.css
27 214 0,04% 723 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-print.css
28 210 0,04% 298 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
29 207 0,04% 1337 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/developer/thread_safety.html
30 198 0,04% 3943 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/misc/perf-tuning.html

Top 10 of 2591 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 38665 7,45% 3504122 47,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
2 35354 6,81% 399533 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 4437 0,85% 320846 4,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
4 2284 0,44% 164382 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
5 493 0,09% 39279 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html
6 417 0,08% 37032 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
7 483 0,09% 34433 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
8 437 0,08% 34168 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
9 385 0,07% 33911 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
10 27984 5,39% 33403 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 10 of 2399 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 27984 5,39% 6965 14,58% /
2 35354 6,81% 2480 5,19% /webalizer/
3 38665 7,45% 1007 2,11% /webalizer/usage_201603.html
4 2539 0,49% 609 1,27% /apps/
5 4437 0,85% 231 0,48% /webalizer/usage_201506.html
6 2284 0,44% 139 0,29% /webalizer/usage_201510.html
7 529 0,10% 127 0,27% /html/
8 246 0,05% 100 0,21% /manual/en/
9 322 0,06% 100 0,21% /webalizer/usage_201411.html
10 250 0,05% 90 0,19% /webalizer/usage_201502.html

Top 10 of 2373 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 27984 5,39% 2095 7,21% /
2 38665 7,45% 986 3,39% /webalizer/usage_201603.html
3 35354 6,81% 713 2,45% /webalizer/
4 2539 0,49% 241 0,83% /apps/
5 4437 0,85% 111 0,38% /webalizer/usage_201506.html
6 2284 0,44% 78 0,27% /webalizer/usage_201510.html
7 493 0,09% 63 0,22% /webalizer/usage_201511.html
8 246 0,05% 56 0,19% /manual/en/
9 437 0,08% 55 0,19% /webalizer/usage_201512.html
10 529 0,10% 52 0,18% /html/

Top 30 of 10935 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 20354 3,92% 8915 1,99% 19100 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 127.0.0.1
2 12844 2,47% 12844 2,87% 1191047 16,26% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,11% 46.42.251.145
3 10100 1,95% 10100 2,26% 246713 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 372 0,66% 178.63.100.85
4 8328 1,60% 8328 1,86% 667914 9,12% 0 0,00% 0 0,00% 469 0,84% 92.49.197.151
5 7296 1,41% 7041 1,57% 42204 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 176.9.58.227
6 7296 1,41% 7296 1,63% 675925 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,04% 46.42.235.110
7 6280 1,21% 6031 1,35% 137082 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,12% 144.76.8.132
8 6240 1,20% 6240 1,39% 117548 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 178.73.192.135
9 6145 1,18% 6145 1,37% 115907 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 188.126.91.143
10 6071 1,17% 5777 1,29% 35977 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,15% 136.243.152.18
11 5840 1,13% 5554 1,24% 122052 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 84 0,15% 46.4.32.75
12 5832 1,12% 5616 1,25% 34940 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,13% 144.76.29.162
13 5466 1,05% 5250 1,17% 33325 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 103 0,18% 89.163.148.58
14 5250 1,01% 5008 1,12% 30776 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,11% 144.76.7.107
15 5243 1,01% 4953 1,11% 30961 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,12% 5.9.85.4
16 4756 0,92% 4542 1,01% 30075 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,14% 174.34.135.242
17 4634 0,89% 4392 0,98% 26808 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,09% 176.9.131.69
18 4298 0,83% 4077 0,91% 25794 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,13% 144.76.12.75
19 3955 0,76% 3955 0,88% 368090 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,05% 46.42.240.233
20 3915 0,75% 3766 0,84% 22889 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,10% 91.194.84.106
21 3890 0,75% 3759 0,84% 23317 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,10% 62.210.148.247
22 3811 0,73% 3692 0,82% 23246 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,10% 5.9.87.111
23 3809 0,73% 3809 0,85% 5605 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,03% 37.140.103.104
24 3777 0,73% 3598 0,80% 21192 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,10% 62.210.148.246
25 3584 0,69% 3367 0,75% 21850 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,09% 92.236.71.145
26 3501 0,67% 3329 0,74% 71544 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,13% 5.9.89.170
27 3496 0,67% 3322 0,74% 22226 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,12% 136.243.5.87
28 3384 0,65% 3132 0,70% 20383 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,08% 144.76.29.66
29 3116 0,60% 2959 0,66% 19478 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,08% 144.76.30.236
30 3114 0,60% 2918 0,65% 22445 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,09% 195.154.185.20

Top 10 of 10935 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 12844 2,47% 12844 2,87% 1191047 16,26% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,11% 46.42.251.145
2 7296 1,41% 7296 1,63% 675925 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,04% 46.42.235.110
3 8328 1,60% 8328 1,86% 667914 9,12% 0 0,00% 0 0,00% 469 0,84% 92.49.197.151
4 3955 0,76% 3955 0,88% 368090 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,05% 46.42.240.233
5 10100 1,95% 10100 2,26% 246713 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 372 0,66% 178.63.100.85
6 2592 0,50% 2592 0,58% 230440 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 192.99.3.171
7 6280 1,21% 6031 1,35% 137082 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,12% 144.76.8.132
8 5840 1,13% 5554 1,24% 122052 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 84 0,15% 46.4.32.75
9 6240 1,20% 6240 1,39% 117548 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 178.73.192.135
10 6145 1,18% 6145 1,37% 115907 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 188.126.91.143

Top 30 of 5181 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 426518 82,17% - (Direct Request)
2 8223 1,58% http://ottomotto.com
3 1842 0,35% http://flashlotto2016.ru
4 1652 0,32% http://goodbody24.ru/
5 1300 0,25% http://www.tout-shopper.com/
6 1166 0,22% http://www.kozvetlen-allasok.hu
7 780 0,15% http://sharemandom.ru
8 750 0,14% http://freshwallpapers.info
9 750 0,14% http://shareman2015.ru
10 749 0,14% http://breedinfo.ru
11 672 0,13% http://collenzaboy.com
12 650 0,13% http://housedesigning.ru
13 650 0,13% http://urlcut.ru
14 595 0,11% http://imgur.com/a/Fiw4t
15 556 0,11% http://neo-m.ru
16 470 0,09% http://imgur.com/a/oXUBX
17 432 0,08% http://detki.cf/
18 432 0,08% http://pandji.com/live/
19 396 0,08% http://godinkasskaspyz.com
20 396 0,08% https://www.youtube.com/watch
21 390 0,08% http://razdacha-warface.ru
22 390 0,08% http://warface-igra.ru
23 390 0,08% https://essaywriting.smugmug.com/Essay-writing/i-Wh8XSZX/A
24 360 0,07% http://imgur.com/YYElpo4
25 360 0,07% http://lifecorp.me
26 345 0,07% http://chwilowki-online247.pl/
27 340 0,07% http://aptekaline.ru
28 340 0,07% http://pepe.biz.ua
29 335 0,06% http://vk.com/renteilat
30 320 0,06% http://vk.com/casino_vulkan

Top 4 of 4 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 1 25,00% johirek
2 1 25,00% www.lago-khy.hu
3 1 25,00% www.notarypublic.hu
4 1 25,00% www.smartenergy.hu

Top 15 of 719 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 288024 55,49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 21054 4,06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 14584 2,81% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
4 8915 1,72% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
5 7615 1,47% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 6138 1,18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 5723 1,10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 5204 1,00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 5122 0,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 4522 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
11 3971 0,76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 3938 0,76% Mozilla/5.0 (compatible; JobKereso; +http://www.kozvetlen-allasok.hu/robot.jsp info@kozvetlen-allasok.hu)
13 3580 0,69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 3572 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 3555 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0

Usage by Location for March 2016

Top 30 of 89 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 130400 25,12% 123237 27,53% 1202993 16,43% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 83463 16,08% 64448 14,39% 952601 13,01% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
3 83257 16,04% 70726 15,80% 646756 8,83% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 51526 9,93% 48818 10,90% 305081 4,17% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
5 46287 8,92% 43395 9,69% 317730 4,34% 0 0,00% 0 0,00% France
6 28231 5,44% 26890 6,01% 2447901 33,42% 0 0,00% 0 0,00% Romania
7 20294 3,91% 2664 0,60% 48343 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
8 18474 3,56% 17825 3,98% 835046 11,40% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
9 15625 3,01% 14843 3,32% 88916 1,21% 0 0,00% 0 0,00% Italy
10 9565 1,84% 7617 1,70% 52835 0,72% 0 0,00% 0 0,00% China
11 9272 1,79% 8701 1,94% 90984 1,24% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
12 7242 1,40% 6338 1,42% 171751 2,35% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
13 3053 0,59% 2840 0,63% 17547 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Norway
14 2986 0,58% 2939 0,66% 57541 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
15 1869 0,36% 1752 0,39% 13191 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Finland
16 1587 0,31% 1539 0,34% 26991 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
17 752 0,14% 344 0,08% 3157 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
18 689 0,13% 578 0,13% 8518 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
19 629 0,12% 294 0,07% 2500 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
20 596 0,11% 269 0,06% 2427 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
21 555 0,11% 458 0,10% 2640 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Poland
22 425 0,08% 252 0,06% 1527 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Austria
23 404 0,08% 321 0,07% 738 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
24 299 0,06% 240 0,05% 12302 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Spain
25 191 0,04% 176 0,04% 427 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
26 172 0,03% 17 0,00% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
27 159 0,03% 83 0,02% 2254 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Canada
28 122 0,02% 90 0,02% 593 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India
29 103 0,02% 81 0,02% 8225 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Japan
30 78 0,02% 18 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic


Generated by Webalizer Version 2.01